Курс IRR ЦБ РФ в 2003 году

Начало года, 1 января 200339,7728 ₽
Конец года, 1 декабря 200335,5960 ₽ −4,1768
Минимум и максимум35,5960 / 39,9275
Среднее за год37,7012 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 39,7728 39,7728 39,7728 39,7728
Февраль 39,9275 39,9275 39,9275 39,9275
Март 39,5642 39,5642 39,5642 39,5642
Апрель 38,5510 38,5510 38,5510 38,5510
Май 38,1829 38,1829 38,1829 38,1829
Июнь 37,6817 37,6817 37,6817 37,6817
Июль 37,2052 37,2052 37,2052 37,2052
Август 36,7496 36,7496 36,7496 36,7496
Сентябрь 36,6894 36,6894 36,6894 36,6894
Октябрь 36,7313 36,7313 36,7313 36,7313
Ноябрь 35,7628 35,7628 35,7628 35,7628
Декабрь 35,5960 35,5960 35,5960 35,5960

Курс IRR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2003. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.