Курс IRR ЦБ РФ в 1998 году
Начало года, 1 марта 19983,4686 ₽
Конец года, 1 декабря 199810,2171 ₽
+6,7485
Минимум и максимум3,4686 / 10,2171
Среднее за год5,4183 ₽10 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Март | 3,4686 | 3,4686 | 3,4686 | 3,4686 |
| Апрель | 3,4891 | 3,4891 | 3,4891 | 3,4891 |
| Май | 3,5046 | 3,5046 | 3,5046 | 3,5046 |
| Июнь | 3,5234 | 3,5234 | 3,5234 | 3,5234 |
| Июль | 3,5417 | 3,5417 | 3,5417 | 3,5417 |
| Август | 3,5646 | 3,5646 | 3,5646 | 3,5646 |
| Сентябрь | 4,5171 | 4,5171 | 4,5171 | 4,5171 |
| Октябрь | 9,1797 | 9,1797 | 9,1797 | 9,1797 |
| Ноябрь | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 |
| Декабрь | 10,2171 | 10,2171 | 10,2171 | 10,2171 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.