Курс IRR ЦБ РФ в 2000 году
Начало года, 1 января 200015,4300 ₽
Конец года, 1 декабря 200016,0500 ₽
+0,6200
Минимум и максимум15,4300 / 16,3800
Среднее за год16,0983 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 15,4300 | 15,4300 | 15,4300 | 15,4300 |
| Февраль | 16,3100 | 16,3100 | 16,3100 | 16,3100 |
| Март | 16,3800 | 16,3800 | 16,3800 | 16,3800 |
| Апрель | 16,2600 | 16,2600 | 16,2600 | 16,2600 |
| Май | 16,2500 | 16,2500 | 16,2500 | 16,2500 |
| Июнь | 16,2800 | 16,2800 | 16,2800 | 16,2800 |
| Июль | 16,1800 | 16,1800 | 16,1800 | 16,1800 |
| Август | 16,0200 | 16,0200 | 16,0200 | 16,0200 |
| Сентябрь | 15,9900 | 15,9900 | 15,9900 | 15,9900 |
| Октябрь | 15,9900 | 15,9900 | 15,9900 | 15,9900 |
| Ноябрь | 16,0400 | 16,0400 | 16,0400 | 16,0400 |
| Декабрь | 16,0500 | 16,0500 | 16,0500 | 16,0500 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.