Курс IRR ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199911,8000 ₽
Конец года, 1 декабря 199915,1000 ₽
+3,3000
Минимум и максимум11,8000 / 15,1000
Среднее за год13,8033 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 |
| Февраль | 13,0100 | 13,0100 | 13,0100 | 13,0100 |
| Март | 13,0500 | 13,0500 | 13,0500 | 13,0500 |
| Апрель | 13,8200 | 13,8200 | 13,8200 | 13,8200 |
| Май | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 | 13,8500 |
| Июнь | 13,9700 | 13,9700 | 13,9700 | 13,9700 |
| Июль | 13,8400 | 13,8400 | 13,8400 | 13,8400 |
| Август | 13,8300 | 13,8300 | 13,8300 | 13,8300 |
| Сентябрь | 14,1300 | 14,1300 | 14,1300 | 14,1300 |
| Октябрь | 14,3300 | 14,3300 | 14,3300 | 14,3300 |
| Ноябрь | 14,9100 | 14,9100 | 14,9100 | 14,9100 |
| Декабрь | 15,1000 | 15,1000 | 15,1000 | 15,1000 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.