Курс CHF ЦБ РФ за февраль 1995

3 176,7900 – 3 514,3500 ₽ среднее 3 309,1113, на конец месяца 3 514,3500 ₽ за 1 CHF

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 1995 3 199,7500 +61,0800
3 февраля 1995 3 176,7900 −22,9600
8 февраля 1995 3 192,2500 +15,4600
10 февраля 1995 3 225,8100 +33,5600
15 февраля 1995 3 290,0500 +64,2400
17 февраля 1995 3 377,6600 +87,6100
22 февраля 1995 3 496,2300 +118,5700
24 февраля 1995 3 514,3500 +18,1200

Весь 1995 год · Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 24 февраля 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.