Курс CHF ЦБ РФ за февраль 1993
363,4700 – 393,8900 ₽ среднее 374,5400, на конец месяца 393,8900 ₽ за 1 CHF
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 3 февраля 1993 | 377,0600 | −15,2600 |
| 5 февраля 1993 | 375,5000 | −1,5600 |
| 10 февраля 1993 | 363,9300 | −11,5700 |
| 12 февраля 1993 | 363,4700 | −0,4600 |
| 17 февраля 1993 | 363,9300 | +0,4600 |
| 19 февраля 1993 | 370,2700 | +6,3400 |
| 24 февраля 1993 | 388,2700 | +18,0000 |
| 26 февраля 1993 | 393,8900 | +5,6200 |
Весь 1993 год · Курс CHF сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 26 февраля 1993. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.