Курс UZS ЦБ РФ в 2016 году
Начало года, 1 января 201626,4911 ₽
Конец года, 31 декабря 201618,9257 ₽
−7,5654
Минимум и максимум18,8059 / 29,8221
Среднее за год22,6224 ₽248 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 26,4911 | 29,8221 | 27,7745 | 26,7422 |
| Февраль | 26,3752 | 28,2363 | 27,3085 | 26,3752 |
| Март | 23,6921 | 26,6782 | 24,6973 | 23,7804 |
| Апрель | 22,1916 | 24,0035 | 23,1288 | 22,1916 |
| Май | 22,2361 | 23,0826 | 22,6625 | 22,2875 |
| Июнь | 21,6722 | 22,7005 | 22,1832 | 21,8192 |
| Июль | 21,2586 | 22,7292 | 21,8137 | 22,7292 |
| Август | 21,3108 | 22,5570 | 21,8322 | 21,6863 |
| Сентябрь | 20,9897 | 22,0296 | 21,6236 | 20,9897 |
| Октябрь | 20,0933 | 21,0618 | 20,4880 | 20,4100 |
| Ноябрь | 20,1514 | 21,0112 | 20,5624 | 20,6109 |
| Декабрь | 18,8059 | 20,7105 | 19,4720 | 18,9257 |
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2016. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.