Курс UZS ЦБ РФ в 1998 году
Начало года, 1 января 19987,4743 ₽
Конец года, 1 декабря 199816,4838 ₽
+9,0095
Минимум и максимум6,2231 / 16,4838
Среднее за год9,2657 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 7,4743 | 7,4743 | 7,4743 | 7,4743 |
| Февраль | 7,4374 | 7,4374 | 7,4374 | 7,4374 |
| Март | 7,3389 | 7,3389 | 7,3389 | 7,3389 |
| Апрель | 7,2475 | 7,2475 | 7,2475 | 7,2475 |
| Май | 7,1731 | 7,1731 | 7,1731 | 7,1731 |
| Июнь | 7,0260 | 7,0260 | 7,0260 | 7,0260 |
| Июль | 6,7842 | 6,7842 | 6,7842 | 6,7842 |
| Август | 6,2231 | 6,2231 | 6,2231 | 6,2231 |
| Сентябрь | 7,6822 | 7,6822 | 7,6822 | 7,6822 |
| Октябрь | 15,3024 | 15,3024 | 15,3024 | 15,3024 |
| Ноябрь | 15,0150 | 15,0150 | 15,0150 | 15,0150 |
| Декабрь | 16,4838 | 16,4838 | 16,4838 | 16,4838 |
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.