Курс UZS ЦБ РФ в 1996 году
Начало года, 5 января 1996134,7100 ₽
Конец года, 1 декабря 1996107,8500 ₽
−26,8600
Минимум и максимум107,8500 / 136,3200
Среднее за год131,4395 ₽44 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 128,1400 | 134,9700 | 131,0875 | 129,6400 |
| Февраль | 129,7500 | 131,9200 | 130,4475 | 131,9200 |
| Март | 131,4200 | 132,2600 | 131,8211 | 132,2600 |
| Апрель | 132,2700 | 133,3000 | 132,7438 | 133,3000 |
| Май | 133,5100 | 134,3500 | 134,0575 | 134,3200 |
| Июнь | 132,0500 | 132,0500 | 132,0500 | 132,0500 |
| Июль | 134,8400 | 134,8400 | 134,8400 | 134,8400 |
| Август | 136,3200 | 136,3200 | 136,3200 | 136,3200 |
| Сентябрь | 135,3900 | 135,3900 | 135,3900 | 135,3900 |
| Октябрь | 134,9000 | 134,9000 | 134,9000 | 134,9000 |
| Ноябрь | 125,1400 | 125,1400 | 125,1400 | 125,1400 |
| Декабрь | 107,8500 | 107,8500 | 107,8500 | 107,8500 |
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.