Курс UZS ЦБ РФ в 2015 году
Начало года, 1 января 201523,2157 ₽
Конец года, 31 декабря 201526,4547 ₽
+3,2390
Минимум и максимум19,4532 / 28,5958
Среднее за год23,8582 ₽247 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 23,2157 | 28,2942 | 26,8217 | 28,2942 |
| Февраль | 24,6292 | 28,5958 | 26,2754 | 24,8064 |
| Март | 22,7529 | 25,3354 | 24,3802 | 23,4778 |
| Апрель | 19,8620 | 23,3882 | 21,3208 | 20,8060 |
| Май | 19,4532 | 20,8961 | 20,0281 | 20,8961 |
| Июнь | 20,8780 | 22,2317 | 21,4138 | 21,7315 |
| Июль | 21,6956 | 23,4058 | 22,2911 | 22,9090 |
| Август | 23,4353 | 27,2836 | 25,2934 | 25,6374 |
| Сентябрь | 25,0430 | 26,4589 | 25,6014 | 25,3295 |
| Октябрь | 23,2156 | 25,1685 | 23,9171 | 24,0831 |
| Ноябрь | 23,5509 | 24,6338 | 24,0566 | 24,2191 |
| Декабрь | 24,0677 | 26,4547 | 25,4292 | 26,4547 |
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.