Курс UZS ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199918,7700 ₽
Конец года, 1 декабря 199919,0800 ₽
+0,3100
Минимум и максимум18,5000 / 21,1200
Среднее за год19,6642 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 18,7700 | 18,7700 | 18,7700 | 18,7700 |
| Февраль | 20,4800 | 20,4800 | 20,4800 | 20,4800 |
| Март | 20,2800 | 20,2800 | 20,2800 | 20,2800 |
| Апрель | 21,1200 | 21,1200 | 21,1200 | 21,1200 |
| Май | 20,9100 | 20,9100 | 20,9100 | 20,9100 |
| Июнь | 20,8100 | 20,8100 | 20,8100 | 20,8100 |
| Июль | 19,8200 | 19,8200 | 19,8200 | 19,8200 |
| Август | 18,5600 | 18,5600 | 18,5600 | 18,5600 |
| Сентябрь | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 |
| Октябрь | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 |
| Ноябрь | 19,0400 | 19,0400 | 19,0400 | 19,0400 |
| Декабрь | 19,0800 | 19,0800 | 19,0800 | 19,0800 |
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.