Курс DZD ЦБ РФ в 2009 году

Начало года, 31 января 200948,4829 ₽
Конец года, 31 декабря 200941,3238 ₽ −7,1591
Минимум и максимум40,4886 / 49,2687
Среднее за год43,8255 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 48,4829 48,4829 48,4829 48,4829
Февраль 49,2687 49,2687 49,2687 49,2687
Март 45,2148 45,2148 45,2148 45,2148
Апрель 45,9068 45,9068 45,9068 45,9068
Май 42,7724 42,7724 42,7724 42,7724
Июнь 42,9427 42,9427 42,9427 42,9427
Июль 43,0867 43,0867 43,0867 43,0867
Август 43,3606 43,3606 43,3606 43,3606
Сентябрь 41,6439 41,6439 41,6439 41,6439
Октябрь 40,4886 40,4886 40,4886 40,4886
Ноябрь 41,4146 41,4146 41,4146 41,4146
Декабрь 41,3238 41,3238 41,3238 41,3238

Курс DZD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2009. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.