Курс DZD ЦБ РФ в 2000 году
Начало года, 1 января 200041,1500 ₽
Конец года, 1 декабря 200037,1300 ₽
−4,0200
Минимум и максимум36,3100 / 42,8500
Среднее за год39,1608 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 41,1500 | 41,1500 | 41,1500 | 41,1500 |
| Февраль | 42,8500 | 42,8500 | 42,8500 | 42,8500 |
| Март | 42,0600 | 42,0600 | 42,0600 | 42,0600 |
| Апрель | 40,2100 | 40,2100 | 40,2100 | 40,2100 |
| Май | 39,0800 | 39,0800 | 39,0800 | 39,0800 |
| Июнь | 38,9600 | 38,9600 | 38,9600 | 38,9600 |
| Июль | 39,2000 | 39,2000 | 39,2000 | 39,2000 |
| Август | 38,6600 | 38,6600 | 38,6600 | 38,6600 |
| Сентябрь | 37,3700 | 37,3700 | 37,3700 | 37,3700 |
| Октябрь | 36,9500 | 36,9500 | 36,9500 | 36,9500 |
| Ноябрь | 36,3100 | 36,3100 | 36,3100 | 36,3100 |
| Декабрь | 37,1300 | 37,1300 | 37,1300 | 37,1300 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.