Курс DZD ЦБ РФ в 1998 году
Начало года, 1 марта 19981,0312 ₽
Конец года, 1 декабря 19983,1210 ₽
+2,0898
Минимум и максимум1,0312 / 3,1210
Среднее за год1,6635 ₽10 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Март | 1,0312 | 1,0312 | 1,0312 | 1,0312 |
| Апрель | 1,0712 | 1,0712 | 1,0712 | 1,0712 |
| Май | 1,0805 | 1,0805 | 1,0805 | 1,0805 |
| Июнь | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 |
| Июль | 1,0987 | 1,0987 | 1,0987 | 1,0987 |
| Август | 1,1060 | 1,1060 | 1,1060 | 1,1060 |
| Сентябрь | 1,3693 | 1,3693 | 1,3693 | 1,3693 |
| Октябрь | 2,7830 | 2,7830 | 2,7830 | 2,7830 |
| Ноябрь | 2,8838 | 2,8838 | 2,8838 | 2,8838 |
| Декабрь | 3,1210 | 3,1210 | 3,1210 | 3,1210 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.