Курс DZD ЦБ РФ в 2002 году
Начало года, 1 января 200240,0772 ₽
Конец года, 1 декабря 200239,2844 ₽
−0,7928
Минимум и максимум37,7250 / 40,0772
Среднее за год38,7205 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 40,0772 | 40,0772 | 40,0772 | 40,0772 |
| Февраль | 37,7250 | 37,7250 | 37,7250 | 37,7250 |
| Март | 38,2621 | 38,2621 | 38,2621 | 38,2621 |
| Апрель | 38,1670 | 38,1670 | 38,1670 | 38,1670 |
| Май | 38,3459 | 38,3459 | 38,3459 | 38,3459 |
| Июнь | 38,5492 | 38,5492 | 38,5492 | 38,5492 |
| Июль | 39,0110 | 39,0110 | 39,0110 | 39,0110 |
| Август | 38,1879 | 38,1879 | 38,1879 | 38,1879 |
| Сентябрь | 38,9146 | 38,9146 | 38,9146 | 38,9146 |
| Октябрь | 38,9904 | 38,9904 | 38,9904 | 38,9904 |
| Ноябрь | 39,1315 | 39,1315 | 39,1315 | 39,1315 |
| Декабрь | 39,2844 | 39,2844 | 39,2844 | 39,2844 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2002. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.