Курс CAD ЦБ РФ в 1998 году

Начало года, 1 января 19984,1504 ₽
Конец года, 31 декабря 199813,3226 ₽ +9,1722
Минимум и максимум4,0815 / 13,6602
Среднее за год6,5192 ₽251 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 4,1127 4,1911 4,1634 4,1127
Февраль 4,1473 4,2753 4,2171 4,2749
Март 4,2653 4,3295 4,3020 4,3106
Апрель 4,2605 4,3142 4,2891 4,2605
Май 4,2342 4,2882 4,2563 4,2382
Июнь 4,1950 4,2508 4,2214 4,2195
Июль 4,1455 4,2376 4,1920 4,1545
Август 4,0815 5,0792 4,4106 5,0117
Сентябрь 5,7236 13,6602 9,4597 10,6592
Октябрь 8,3936 11,0593 10,3227 10,3250
Ноябрь 9,8407 11,6634 10,6877 11,6634
Декабрь 11,6467 13,5551 12,9713 13,3226

Курс CAD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.