Курс CAD ЦБ РФ в 1996 году

Начало года, 5 января 19963 437,5700 ₽
Конец года, 31 декабря 19964 064,9200 ₽ +627,3500
Минимум и максимум3 420,4900 / 4 118,8900
Среднее за год3 830,7265 ₽196 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 3 420,4900 3 437,5700 3 430,6838 3 430,7300
Февраль 3 439,8100 3 507,6900 3 462,3163 3 507,6900
Март 3 512,1700 3 564,3900 3 541,3600 3 562,0500
Апрель 3 590,4800 3 620,8900 3 608,9100 3 612,3900
Май 3 630,2200 3 653,4500 3 641,2536 3 653,4500
Июнь 3 659,5700 3 746,5200 3 702,8865 3 746,5200
Июль 3 746,1700 3 783,3300 3 762,6424 3 782,9800
Август 3 787,3500 3 917,0900 3 850,9052 3 911,7400
Сентябрь 3 902,3700 3 947,2900 3 921,7615 3 944,7300
Октябрь 3 961,8600 4 060,2900 4 017,2574 4 060,2900
Ноябрь 4 075,6000 4 118,8900 4 098,3452 4 092,8300
Декабрь 4 049,7100 4 086,0600 4 067,4229 4 064,9200

Курс CAD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.