Курс CAD ЦБ РФ в 1995 году

Начало года, 6 января 19952 591,5600 ₽
Конец года, 29 декабря 19953 413,7700 ₽ +822,2100
Минимум и максимум2 591,5600 / 3 772,4400
Среднее за год3 324,5219 ₽99 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 2 591,5600 2 831,0800 2 715,5743 2 831,0800
Февраль 2 849,1000 3 157,1000 3 006,1225 3 157,1000
Март 3 221,0000 3 499,3600 3 359,9010 3 499,3600
Апрель 3 522,5900 3 741,2000 3 653,7000 3 741,2000
Май 3 649,1800 3 772,4400 3 709,7214 3 649,1800
Июнь 3 290,1100 3 611,0700 3 430,0444 3 297,2500
Июль 3 251,1000 3 370,5000 3 323,3863 3 251,1000
Август 3 226,6300 3 307,2300 3 253,2511 3 307,2300
Сентябрь 3 280,2300 3 354,5500 3 316,2056 3 331,8600
Октябрь 3 284,7100 3 368,9700 3 345,7263 3 297,2200
Ноябрь 3 341,7100 3 378,6000 3 359,3038 3 378,6000
Декабрь 3 351,6200 3 413,7700 3 381,2713 3 413,7700

Курс CAD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.