Курс CAD ЦБ РФ в 1997 году

Начало года, 1 января 19974 060,4700 ₽
Конец года, 30 декабря 19974 150,4200 ₽ +89,9500
Минимум и максимум4 060,4700 / 4 280,3500
Среднее за год4 182,0294 ₽250 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 4 060,4700 4 201,7600 4 152,6175 4 180,7800
Февраль 4 150,6400 4 198,6200 4 176,3800 4 150,6400
Март 4 146,8900 4 183,4900 4 162,0855 4 150,1800
Апрель 4 110,9600 4 153,2600 4 127,0245 4 116,0100
Май 4 126,8700 4 224,7400 4 183,3690 4 182,1200
Июнь 4 148,9700 4 202,2600 4 176,9300 4 189,2500
Июль 4 186,6500 4 229,6200 4 204,3243 4 188,1000
Август 4 167,7400 4 211,8600 4 186,9541 4 195,4500
Сентябрь 4 200,4300 4 237,2800 4 215,7200 4 231,6600
Октябрь 4 176,7800 4 280,3500 4 244,4857 4 195,7100
Ноябрь 4 153,1000 4 207,9700 4 178,8975 4 153,1000
Декабрь 4 140,0200 4 181,1500 4 165,9200 4 150,4200

Курс CAD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.