Курс BOB ЦБ РФ в 2005 году

Начало года, 1 января 200534,4277 ₽
Конец года, 1 декабря 200535,6025 ₽ +1,1748
Минимум и максимум34,2924 / 35,6025
Среднее за год34,9030 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 34,4277 34,4277 34,4277 34,4277
Февраль 34,7796 34,7796 34,7796 34,7796
Март 34,3098 34,3098 34,3098 34,3098
Апрель 34,3314 34,3314 34,3314 34,3314
Май 34,2924 34,2924 34,2924 34,2924
Июнь 34,6386 34,6386 34,6386 34,6386
Июль 35,3540 35,3540 35,3540 35,3540
Август 35,3658 35,3658 35,3658 35,3658
Сентябрь 35,1973 35,1973 35,1973 35,1973
Октябрь 35,3146 35,3146 35,3146 35,3146
Ноябрь 35,2223 35,2223 35,2223 35,2223
Декабрь 35,6025 35,6025 35,6025 35,6025

Курс BOB сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2005. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.