Курс BOB ЦБ РФ в 2004 году
Начало года, 1 января 200437,7307 ₽
Конец года, 1 декабря 200435,0984 ₽
−2,6323
Минимум и максимум35,0984 / 37,7307
Среднее за год36,3860 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 37,7307 | 37,7307 | 37,7307 | 37,7307 |
| Февраль | 36,2235 | 36,2235 | 36,2235 | 36,2235 |
| Март | 36,2505 | 36,2505 | 36,2505 | 36,2505 |
| Апрель | 36,0118 | 36,0118 | 36,0118 | 36,0118 |
| Май | 36,4805 | 36,4805 | 36,4805 | 36,4805 |
| Июнь | 36,5741 | 36,5741 | 36,5741 | 36,5741 |
| Июль | 36,4821 | 36,4821 | 36,4821 | 36,4821 |
| Август | 36,6592 | 36,6592 | 36,6592 | 36,6592 |
| Сентябрь | 36,7165 | 36,7165 | 36,7165 | 36,7165 |
| Октябрь | 36,5442 | 36,5442 | 36,5442 | 36,5442 |
| Ноябрь | 35,8608 | 35,8608 | 35,8608 | 35,8608 |
| Декабрь | 35,0984 | 35,0984 | 35,0984 | 35,0984 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2004. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.