Курс BOB ЦБ РФ в 2001 году

Начало года, 1 января 200144,2800 ₽
Конец года, 1 декабря 200143,8200 ₽ −0,4600
Минимум и максимум43,6800 / 44,6000
Среднее за год44,1425 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 44,2800 44,2800 44,2800 44,2800
Февраль 44,3300 44,3300 44,3300 44,3300
Март 44,6000 44,6000 44,6000 44,6000
Апрель 44,3800 44,3800 44,3800 44,3800
Май 44,3500 44,3500 44,3500 44,3500
Июнь 44,3900 44,3900 44,3900 44,3900
Июль 44,2100 44,2100 44,2100 44,2100
Август 44,0200 44,0200 44,0200 44,0200
Сентябрь 43,8000 43,8000 43,8000 43,8000
Октябрь 43,6800 43,6800 43,6800 43,6800
Ноябрь 43,8500 43,8500 43,8500 43,8500
Декабрь 43,8200 43,8200 43,8200 43,8200

Курс BOB сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2001. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.