Курс BOB ЦБ РФ в 2000 году
Начало года, 1 января 200045,6100 ₽
Конец года, 1 декабря 200044,0000 ₽
−1,6100
Минимум и максимум44,0000 / 48,0600
Среднее за год45,8450 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 45,6100 | 45,6100 | 45,6100 | 45,6100 |
| Февраль | 48,0600 | 48,0600 | 48,0600 | 48,0600 |
| Март | 47,4500 | 47,4500 | 47,4500 | 47,4500 |
| Апрель | 46,8100 | 46,8100 | 46,8100 | 46,8100 |
| Май | 47,2300 | 47,2300 | 47,2300 | 47,2300 |
| Июнь | 46,0100 | 46,0100 | 46,0100 | 46,0100 |
| Июль | 45,7200 | 45,7200 | 45,7200 | 45,7200 |
| Август | 45,2000 | 45,2000 | 45,2000 | 45,2000 |
| Сентябрь | 44,9000 | 44,9000 | 44,9000 | 44,9000 |
| Октябрь | 44,8300 | 44,8300 | 44,8300 | 44,8300 |
| Ноябрь | 44,3200 | 44,3200 | 44,3200 | 44,3200 |
| Декабрь | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.