Курс SGD ЦБ РФ в 1997 году

Начало года, 1 января 19973 974,8400 ₽
Конец года, 30 декабря 19973 567,7900 ₽ −407,0500
Минимум и максимум3 509,1600 / 4 071,1300
Среднее за год3 905,4330 ₽250 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 3 965,1400 4 000,4300 3 984,7320 4 000,4300
Февраль 3 972,6500 4 006,0300 3 990,0925 3 985,4000
Март 3 952,9600 3 991,4400 3 974,5345 3 960,7100
Апрель 3 966,3500 4 002,0900 3 989,4964 3 994,4500
Май 3 985,6200 4 043,0200 4 021,5685 4 040,4500
Июнь 4 033,6700 4 071,1300 4 050,1211 4 054,4100
Июль 3 934,8000 4 046,7500 3 997,7874 3 972,3200
Август 3 816,2500 3 958,3800 3 889,3000 3 841,8500
Сентябрь 3 824,3200 3 891,0700 3 856,8143 3 824,3200
Октябрь 3 706,3600 3 840,9200 3 778,4957 3 733,0400
Ноябрь 3 688,8900 3 788,2900 3 732,1460 3 717,9600
Декабрь 3 509,1600 3 711,0600 3 608,1675 3 567,7900

Курс SGD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.