Курс SGD ЦБ РФ в 1996 году

Начало года, 5 января 19963 266,7500 ₽
Конец года, 31 декабря 19963 972,8500 ₽ +706,1000
Минимум и максимум3 266,7500 / 3 982,0800
Среднее за год3 703,7066 ₽196 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 3 266,7500 3 334,0400 3 298,4425 3 334,0400
Февраль 3 336,6200 3 422,1700 3 374,8025 3 422,1700
Март 3 416,4500 3 448,5200 3 431,7400 3 443,7700
Апрель 3 457,5200 3 505,3300 3 482,9350 3 505,3300
Май 3 517,0200 3 561,0800 3 542,1657 3 561,0800
Июнь 3 558,8700 3 622,7000 3 589,1290 3 622,7000
Июль 3 616,2000 3 671,1500 3 637,6762 3 671,1500
Август 3 675,3900 3 803,7000 3 741,5722 3 800,2100
Сентябрь 3 797,2400 3 834,8400 3 815,2330 3 834,8400
Октябрь 3 838,0100 3 863,3100 3 847,7100 3 863,3100
Ноябрь 3 874,1700 3 929,2300 3 909,5462 3 929,1300
Декабрь 3 930,8600 3 982,0800 3 955,6514 3 972,8500

Курс SGD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.