Курс SGD ЦБ РФ за октябрь 1997

3 706,3600 – 3 840,9200 ₽ среднее 3 778,4957, на конец месяца 3 733,0400 ₽ за 1 SGD

ДатаКурс, ₽Изменение
1 октября 1997 3 823,2200 −1,1000
2 октября 1997 3 813,2600 −9,9600
3 октября 1997 3 828,5000 +15,2400
4 октября 1997 3 818,7600 −9,7400
7 октября 1997 3 798,8000 −19,9600
8 октября 1997 3 792,5700 −6,2300
9 октября 1997 3 775,2400 −17,3300
10 октября 1997 3 821,6700 +46,4300
11 октября 1997 3 840,9200 +19,2500
14 октября 1997 3 810,5700 −30,3500
15 октября 1997 3 818,8100 +8,2400
16 октября 1997 3 811,2800 −7,5300
17 октября 1997 3 788,1800 −23,1000
18 октября 1997 3 787,3700 −0,8100
21 октября 1997 3 766,2600 −21,1100
22 октября 1997 3 738,0000 −28,2600
23 октября 1997 3 708,9100 −29,0900
24 октября 1997 3 735,7100 +26,8000
25 октября 1997 3 733,9700 −1,7400
28 октября 1997 3 706,3600 −27,6100
29 октября 1997 3 728,1400 +21,7800
30 октября 1997 3 725,8600 −2,2800
31 октября 1997 3 733,0400 +7,1800

Весь 1997 год · Курс SGD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 октября 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.