Курс PLN ЦБ РФ в 2001 году
Начало года, 1 января 200168,3000 ₽
Конец года, 1 декабря 200173,5000 ₽
+5,2000
Минимум и максимум68,3000 / 73,7900
Среднее за год70,8633 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 68,3000 | 68,3000 | 68,3000 | 68,3000 |
| Февраль | 68,6100 | 68,6100 | 68,6100 | 68,6100 |
| Март | 69,9200 | 69,9200 | 69,9200 | 69,9200 |
| Апрель | 70,2300 | 70,2300 | 70,2300 | 70,2300 |
| Май | 72,3600 | 72,3600 | 72,3600 | 72,3600 |
| Июнь | 72,0400 | 72,0400 | 72,0400 | 72,0400 |
| Июль | 73,7900 | 73,7900 | 73,7900 | 73,7900 |
| Август | 69,4000 | 69,4000 | 69,4000 | 69,4000 |
| Сентябрь | 69,4300 | 69,4300 | 69,4300 | 69,4300 |
| Октябрь | 70,1900 | 70,1900 | 70,1900 | 70,1900 |
| Ноябрь | 72,5900 | 72,5900 | 72,5900 | 72,5900 |
| Декабрь | 73,5000 | 73,5000 | 73,5000 | 73,5000 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2001. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.