Курс PLN ЦБ РФ в 1997 году

Начало года, 1 января 19971 945,0800 ₽
Конец года, 1 декабря 19971 677,6300 ₽ −267,4500
Минимум и максимум1 671,8600 / 1 945,0800
Среднее за год1 790,4475 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 1 945,0800 1 945,0800 1 945,0800 1 945,0800
Февраль 1 936,0300 1 936,0300 1 936,0300 1 936,0300
Март 1 863,7300 1 863,7300 1 863,7300 1 863,7300
Апрель 1 855,7800 1 855,7800 1 855,7800 1 855,7800
Май 1 839,1300 1 839,1300 1 839,1300 1 839,1300
Июнь 1 809,1500 1 809,1500 1 809,1500 1 809,1500
Июль 1 776,3400 1 776,3400 1 776,3400 1 776,3400
Август 1 671,8600 1 671,8600 1 671,8600 1 671,8600
Сентябрь 1 685,2800 1 685,2800 1 685,2800 1 685,2800
Октябрь 1 718,9800 1 718,9800 1 718,9800 1 718,9800
Ноябрь 1 706,3800 1 706,3800 1 706,3800 1 706,3800
Декабрь 1 677,6300 1 677,6300 1 677,6300 1 677,6300

Курс PLN сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.