Курс PLN ЦБ РФ в 2000 году
Начало года, 1 января 200065,2600 ₽
Конец года, 1 декабря 200061,5100 ₽
−3,7500
Минимум и максимум59,4700 / 69,9300
Среднее за год64,6900 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 | 65,2600 |
| Февраль | 69,9300 | 69,9300 | 69,9300 | 69,9300 |
| Март | 69,1000 | 69,1000 | 69,1000 | 69,1000 |
| Апрель | 69,5500 | 69,5500 | 69,5500 | 69,5500 |
| Май | 66,1500 | 66,1500 | 66,1500 | 66,1500 |
| Июнь | 62,6000 | 62,6000 | 62,6000 | 62,6000 |
| Июль | 63,7600 | 63,7600 | 63,7600 | 63,7600 |
| Август | 64,6300 | 64,6300 | 64,6300 | 64,6300 |
| Сентябрь | 63,3600 | 63,3600 | 63,3600 | 63,3600 |
| Октябрь | 60,9600 | 60,9600 | 60,9600 | 60,9600 |
| Ноябрь | 59,4700 | 59,4700 | 59,4700 | 59,4700 |
| Декабрь | 61,5100 | 61,5100 | 61,5100 | 61,5100 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.