Курс MDL ЦБ РФ в 2001 году
Начало года, 1 января 200122,7700 ₽
Конец года, 1 декабря 200122,8900 ₽
+0,1200
Минимум и максимум22,1900 / 23,1000
Среднее за год22,6700 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 22,7700 | 22,7700 | 22,7700 | 22,7700 |
| Февраль | 22,5200 | 22,5200 | 22,5200 | 22,5200 |
| Март | 22,7000 | 22,7000 | 22,7000 | 22,7000 |
| Апрель | 22,3800 | 22,3800 | 22,3800 | 22,3800 |
| Май | 22,1900 | 22,1900 | 22,1900 | 22,1900 |
| Июнь | 22,4500 | 22,4500 | 22,4500 | 22,4500 |
| Июль | 22,6000 | 22,6000 | 22,6000 | 22,6000 |
| Август | 22,7000 | 22,7000 | 22,7000 | 22,7000 |
| Сентябрь | 22,8900 | 22,8900 | 22,8900 | 22,8900 |
| Октябрь | 22,8500 | 22,8500 | 22,8500 | 22,8500 |
| Ноябрь | 23,1000 | 23,1000 | 23,1000 | 23,1000 |
| Декабрь | 22,8900 | 22,8900 | 22,8900 | 22,8900 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2001. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.