Курс MDL ЦБ РФ в 1994 году
Начало года, 7 января 1994341,1900 ₽
Конец года, 30 декабря 1994830,0200 ₽
+488,8300
Минимум и максимум341,1900 / 931,8800
Среднее за год545,0377 ₽101 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 341,1900 | 421,8600 | 390,1014 | 421,3100 |
| Февраль | 402,8300 | 437,2000 | 417,1550 | 437,2000 |
| Март | 428,7900 | 462,5300 | 447,7613 | 462,5300 |
| Апрель | 433,2500 | 467,5500 | 449,4711 | 449,3800 |
| Май | 457,1900 | 465,0200 | 460,2614 | 465,0200 |
| Июнь | 470,7600 | 490,2400 | 479,9433 | 490,2400 |
| Июль | 488,7000 | 506,6700 | 498,1256 | 506,6700 |
| Август | 505,8800 | 526,0400 | 515,4778 | 519,4200 |
| Сентябрь | 531,7200 | 615,1700 | 560,2944 | 615,1700 |
| Октябрь | 633,2800 | 931,8800 | 724,9975 | 720,6900 |
| Ноябрь | 727,7700 | 764,0700 | 742,5744 | 764,0700 |
| Декабрь | 768,0900 | 830,0200 | 795,9978 | 830,0200 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.