Курс MDL ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199925,1800 ₽
Конец года, 1 декабря 199922,7800 ₽
−2,4000
Минимум и максимум21,0700 / 26,1900
Среднее за год23,5725 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 25,1800 | 25,1800 | 25,1800 | 25,1800 |
| Февраль | 26,0500 | 26,0500 | 26,0500 | 26,0500 |
| Март | 26,1900 | 26,1900 | 26,1900 | 26,1900 |
| Апрель | 25,4500 | 25,4500 | 25,4500 | 25,4500 |
| Май | 24,5200 | 24,5200 | 24,5200 | 24,5200 |
| Июнь | 21,0700 | 21,0700 | 21,0700 | 21,0700 |
| Июль | 21,5300 | 21,5300 | 21,5300 | 21,5300 |
| Август | 22,0400 | 22,0400 | 22,0400 | 22,0400 |
| Сентябрь | 22,4700 | 22,4700 | 22,4700 | 22,4700 |
| Октябрь | 22,9000 | 22,9000 | 22,9000 | 22,9000 |
| Ноябрь | 22,6900 | 22,6900 | 22,6900 | 22,6900 |
| Декабрь | 22,7800 | 22,7800 | 22,7800 | 22,7800 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.