Курс GEL ЦБ РФ в 2005 году

Начало года, 1 января 200515,3732 ₽
Конец года, 1 декабря 200516,0509 ₽ +0,6777
Минимум и максимум15,1226 / 16,0509
Среднее за год15,5875 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 15,3732 15,3732 15,3732 15,3732
Февраль 15,4302 15,4302 15,4302 15,4302
Март 15,1273 15,1273 15,1273 15,1273
Апрель 15,1226 15,1226 15,1226 15,1226
Май 15,2714 15,2714 15,2714 15,2714
Июнь 15,3760 15,3760 15,3760 15,3760
Июль 15,8191 15,8191 15,8191 15,8191
Август 15,8646 15,8646 15,8646 15,8646
Сентябрь 15,9469 15,9469 15,9469 15,9469
Октябрь 15,8539 15,8539 15,8539 15,8539
Ноябрь 15,8133 15,8133 15,8133 15,8133
Декабрь 16,0509 16,0509 16,0509 16,0509

Курс GEL сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2005. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.