Курс GEL ЦБ РФ в 2001 году
Начало года, 1 января 200114,2600 ₽
Конец года, 1 декабря 200114,0700 ₽
−0,1900
Минимум и максимум13,9800 / 14,2600
Среднее за год14,1308 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 |
| Февраль | 14,0400 | 14,0400 | 14,0400 | 14,0400 |
| Март | 13,9800 | 13,9800 | 13,9800 | 13,9800 |
| Апрель | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 |
| Май | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 |
| Июнь | 14,1600 | 14,1600 | 14,1600 | 14,1600 |
| Июль | 14,1100 | 14,1100 | 14,1100 | 14,1100 |
| Август | 14,1900 | 14,1900 | 14,1900 | 14,1900 |
| Сентябрь | 14,2200 | 14,2200 | 14,2200 | 14,2200 |
| Октябрь | 14,2300 | 14,2300 | 14,2300 | 14,2300 |
| Ноябрь | 14,2500 | 14,2500 | 14,2500 | 14,2500 |
| Декабрь | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 |
2026202520242023200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2001. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.