Курс GEL ЦБ РФ в 1996 году

Начало года, 5 января 19963 743,7800 ₽
Конец года, 1 декабря 19964 339,3700 ₽ +595,5900
Минимум и максимум3 743,7800 / 4 339,3700
Среднее за год3 902,5580 ₽44 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 3 743,7800 3 816,1300 3 775,4813 3 816,1300
Февраль 3 819,3500 3 883,0600 3 839,8175 3 883,0600
Март 3 827,7800 3 885,4800 3 844,0667 3 852,3800
Апрель 3 859,5200 3 920,5100 3 894,7288 3 920,5100
Май 3 926,8700 3 951,5100 3 942,9675 3 950,7200
Июнь 3 982,5400 3 982,5400 3 982,5400 3 982,5400
Июль 4 045,2400 4 045,2400 4 045,2400 4 045,2400
Август 4 127,4900 4 127,4900 4 127,4900 4 127,4900
Сентябрь 4 220,9900 4 220,9900 4 220,9900 4 220,9900
Октябрь 4 252,1700 4 252,1700 4 252,1700 4 252,1700
Ноябрь 4 296,0600 4 296,0600 4 296,0600 4 296,0600
Декабрь 4 339,3700 4 339,3700 4 339,3700 4 339,3700

Курс GEL сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1996. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.