Курс QAR ЦБ РФ в 2007 году

Начало года, 31 января 200772,9934 ₽
Конец года, 29 декабря 200767,6479 ₽ −5,3455
Минимум и максимум66,9291 / 72,9934
Среднее за год70,0674 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 72,9934 72,9934 72,9934 72,9934
Февраль 71,8979 71,8979 71,8979 71,8979
Март 71,4905 71,4905 71,4905 71,4905
Апрель 70,7114 70,7114 70,7114 70,7114
Май 71,1599 71,1599 71,1599 71,1599
Июнь 70,8617 70,8617 70,8617 70,8617
Июль 70,0448 70,0448 70,0448 70,0448
Август 70,4557 70,4557 70,4557 70,4557
Сентябрь 68,5917 68,5917 68,5917 68,5917
Октябрь 68,0253 68,0253 68,0253 68,0253
Ноябрь 66,9291 66,9291 66,9291 66,9291
Декабрь 67,6479 67,6479 67,6479 67,6479

Курс QAR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 2007. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.