Курс QAR ЦБ РФ в 2002 году

Начало года, 1 января 200282,8150 ₽
Конец года, 1 декабря 200287,4365 ₽ +4,6215
Минимум и максимум82,8150 / 87,4365
Среднее за год85,8251 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 82,8150 82,8150 82,8150 82,8150
Февраль 84,2624 84,2624 84,2624 84,2624
Март 84,9304 84,9304 84,9304 84,9304
Апрель 85,3228 85,3228 85,3228 85,3228
Май 85,6688 85,6688 85,6688 85,6688
Июнь 85,9778 85,9778 85,9778 85,9778
Июль 86,3448 86,3448 86,3448 86,3448
Август 86,3502 86,3502 86,3502 86,3502
Сентябрь 86,7214 86,7214 86,7214 86,7214
Октябрь 86,8996 86,8996 86,8996 86,8996
Ноябрь 87,1713 87,1713 87,1713 87,1713
Декабрь 87,4365 87,4365 87,4365 87,4365

Курс QAR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2002. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.