Курс NZD ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199910,8200 ₽
Конец года, 1 декабря 199913,4400 ₽
+2,6200
Минимум и максимум10,8200 / 13,4400
Среднее за год12,6850 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 10,8200 | 10,8200 | 10,8200 | 10,8200 |
| Февраль | 12,1800 | 12,1800 | 12,1800 | 12,1800 |
| Март | 12,1100 | 12,1100 | 12,1100 | 12,1100 |
| Апрель | 12,8400 | 12,8400 | 12,8400 | 12,8400 |
| Май | 13,3900 | 13,3900 | 13,3900 | 13,3900 |
| Июнь | 13,1300 | 13,1300 | 13,1300 | 13,1300 |
| Июль | 12,8700 | 12,8700 | 12,8700 | 12,8700 |
| Август | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 |
| Сентябрь | 12,6700 | 12,6700 | 12,6700 | 12,6700 |
| Октябрь | 12,8700 | 12,8700 | 12,8700 | 12,8700 |
| Ноябрь | 13,2600 | 13,2600 | 13,2600 | 13,2600 |
| Декабрь | 13,4400 | 13,4400 | 13,4400 | 13,4400 |
2026202520242023200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.