Курс NZD ЦБ РФ в 1998 году

Начало года, 1 января 19983,4759 ₽
Конец года, 1 декабря 19989,4943 ₽ +6,0184
Минимум и максимум3,1442 / 9,4943
Среднее за год4,7329 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 3,4759 3,4759 3,4759 3,4759
Февраль 3,5427 3,5427 3,5427 3,5427
Март 3,4903 3,4903 3,4903 3,4903
Апрель 3,4041 3,4041 3,4041 3,4041
Май 3,3842 3,3842 3,3842 3,3842
Июнь 3,2920 3,2920 3,2920 3,2920
Июль 3,1442 3,1442 3,1442 3,1442
Август 3,2144 3,2144 3,2144 3,2144
Сентябрь 3,8679 3,8679 3,8679 3,8679
Октябрь 8,0692 8,0692 8,0692 8,0692
Ноябрь 8,4154 8,4154 8,4154 8,4154
Декабрь 9,4943 9,4943 9,4943 9,4943

Курс NZD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.