Курс NOK ЦБ РФ в 1995 году

Начало года, 6 января 1995533,8100 ₽
Конец года, 29 декабря 1995734,8200 ₽ +201,0100
Минимум и максимум533,8100 / 827,1000
Среднее за год720,4993 ₽100 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 533,8100 603,5700 572,4229 602,7900
Февраль 613,2000 679,6900 638,2825 679,6900
Март 689,4300 792,6500 751,1900 792,6500
Апрель 791,3900 827,1000 811,2013 825,7800
Май 783,1100 826,8600 799,8657 807,1400
Июнь 730,0400 782,1400 756,6267 730,0400
Июль 717,6500 743,1600 732,5338 717,6500
Август 678,3600 718,0100 696,6450 690,0000
Сентябрь 687,3900 721,9700 698,6589 721,9700
Октябрь 713,5100 731,6400 721,5650 729,8100
Ноябрь 721,5200 733,9800 726,5013 723,2800
Декабрь 723,2600 734,8200 728,4150 734,8200

Курс NOK сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.