Курс NOK ЦБ РФ в 1994 году

Начало года, 7 января 1994167,9200 ₽
Конец года, 30 декабря 1994520,8300 ₽ +352,9100
Минимум и максимум167,9200 / 583,7900
Среднее за год319,7952 ₽101 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 167,9200 206,7900 190,9871 205,5000
Февраль 206,9500 221,7800 210,8600 221,7800
Март 225,6200 241,2000 234,0325 241,2000
Апрель 239,0400 250,5500 243,3856 250,5500
Май 257,5400 267,0400 261,1557 267,0400
Июнь 267,9000 287,9600 275,5733 287,9600
Июль 286,4800 301,7400 295,1778 299,4500
Август 298,9300 320,4900 308,5311 310,8600
Сентябрь 318,2800 381,7400 344,5522 381,7400
Октябрь 394,6500 583,7900 462,9763 470,2500
Ноябрь 464,2000 473,2300 468,7556 472,8600
Декабрь 476,2200 520,8300 494,1767 520,8300

Курс NOK сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.