Курс IDR ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199926,3100 ₽
Конец года, 1 декабря 199936,3400 ₽
+10,0300
Минимум и максимум24,5000 / 37,9800
Среднее за год31,0783 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 26,3100 | 26,3100 | 26,3100 | 26,3100 |
| Февраль | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 |
| Март | 25,9700 | 25,9700 | 25,9700 | 25,9700 |
| Апрель | 28,0700 | 28,0700 | 28,0700 | 28,0700 |
| Май | 29,0200 | 29,0200 | 29,0200 | 29,0200 |
| Июнь | 30,2100 | 30,2100 | 30,2100 | 30,2100 |
| Июль | 36,5300 | 36,5300 | 36,5300 | 36,5300 |
| Август | 35,4500 | 35,4500 | 35,4500 | 35,4500 |
| Сентябрь | 32,2500 | 32,2500 | 32,2500 | 32,2500 |
| Октябрь | 30,3100 | 30,3100 | 30,3100 | 30,3100 |
| Ноябрь | 37,9800 | 37,9800 | 37,9800 | 37,9800 |
| Декабрь | 36,3400 | 36,3400 | 36,3400 | 36,3400 |
2026202520242023200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.