Курс IDR ЦБ РФ в 1998 году
Начало года, 1 марта 19980,7017 ₽
Конец года, 1 декабря 19982,4081 ₽
+1,7064
Минимум и максимум0,4160 / 2,4081
Среднее за год1,0360 ₽10 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Март | 0,7017 | 0,7017 | 0,7017 | 0,7017 |
| Апрель | 0,7142 | 0,7142 | 0,7142 | 0,7142 |
| Май | 0,7562 | 0,7562 | 0,7562 | 0,7562 |
| Июнь | 0,5672 | 0,5672 | 0,5672 | 0,5672 |
| Июль | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 |
| Август | 0,4808 | 0,4808 | 0,4808 | 0,4808 |
| Сентябрь | 0,7219 | 0,7219 | 0,7219 | 0,7219 |
| Октябрь | 1,4944 | 1,4944 | 1,4944 | 1,4944 |
| Ноябрь | 2,0993 | 2,0993 | 2,0993 | 2,0993 |
| Декабрь | 2,4081 | 2,4081 | 2,4081 | 2,4081 |
2026202520242023200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.