Курс GBP ЦБ РФ в 1999 году

Начало года, 1 января 199934,3500 ₽
Конец года, 30 декабря 199943,6300 ₽ +9,2800
Минимум и максимум34,1500 / 43,7500
Среднее за год39,8640 ₽250 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 34,1500 37,9900 36,7532 37,2100
Февраль 36,5300 37,9900 37,3215 36,5500
Март 36,6400 39,6400 38,1081 39,0700
Апрель 38,9200 40,2600 39,7936 39,1200
Май 38,9100 40,3400 39,4933 39,0400
Июнь 38,2100 39,3000 38,7833 38,2900
Июль 37,8700 39,0800 38,2548 39,0800
Август 39,1000 40,6600 39,7071 39,3200
Сентябрь 39,5100 41,9300 41,2309 41,3100
Октябрь 41,1800 43,1900 42,6218 42,7000
Ноябрь 42,3700 43,3600 42,7260 42,4400
Декабрь 42,4800 43,7500 43,2005 43,6300

Курс GBP сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.