Курс GBP ЦБ РФ в 1997 году
Начало года, 1 января 19979 406,4100 ₽
Конец года, 30 декабря 19979 991,3400 ₽
+584,9300
Минимум и максимум9 029,0500 / 10 060,3500
Среднее за год9 478,3828 ₽250 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 9 071,8500 | 9 464,4300 | 9 311,9145 | 9 147,1300 |
| Февраль | 9 029,0500 | 9 288,9100 | 9 185,7590 | 9 271,7500 |
| Март | 9 064,8700 | 9 350,5600 | 9 173,9625 | 9 350,5600 |
| Апрель | 9 312,1700 | 9 446,9100 | 9 367,9332 | 9 362,1000 |
| Май | 9 324,2000 | 9 539,4600 | 9 426,1560 | 9 456,1700 |
| Июнь | 9 425,7500 | 9 654,2100 | 9 497,1511 | 9 627,0300 |
| Июль | 9 449,1100 | 9 779,0100 | 9 681,4774 | 9 450,1600 |
| Август | 9 169,5100 | 9 514,8000 | 9 334,7509 | 9 425,9400 |
| Сентябрь | 9 234,1300 | 9 488,9600 | 9 356,1976 | 9 422,8800 |
| Октябрь | 9 440,3100 | 9 830,4900 | 9 569,0052 | 9 830,1100 |
| Ноябрь | 9 804,8000 | 10 060,3500 | 9 949,4840 | 9 920,2400 |
| Декабрь | 9 688,5800 | 9 991,3400 | 9 875,2010 | 9 991,3400 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.