Курс ETB ЦБ РФ в 2002 году
Начало года, 1 января 200235,6653 ₽
Конец года, 1 декабря 200237,5326 ₽
+1,8673
Минимум и максимум35,6653 / 38,0414
Среднее за год37,2220 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 35,6653 | 35,6653 | 35,6653 | 35,6653 |
| Февраль | 36,6169 | 36,6169 | 36,6169 | 36,6169 |
| Март | 36,9945 | 36,9945 | 36,9945 | 36,9945 |
| Апрель | 37,1634 | 37,1634 | 37,1634 | 37,1634 |
| Май | 37,3161 | 37,3161 | 37,3161 | 37,3161 |
| Июнь | 37,0060 | 37,0060 | 37,0060 | 37,0060 |
| Июль | 37,6515 | 37,6515 | 37,6515 | 37,6515 |
| Август | 37,8796 | 37,8796 | 37,8796 | 37,8796 |
| Сентябрь | 38,0414 | 38,0414 | 38,0414 | 38,0414 |
| Октябрь | 37,3813 | 37,3813 | 37,3813 | 37,3813 |
| Ноябрь | 37,4156 | 37,4156 | 37,4156 | 37,4156 |
| Декабрь | 37,5326 | 37,5326 | 37,5326 | 37,5326 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2002. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.