Курс ETB ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199929,5500 ₽
Конец года, 1 декабря 199932,9500 ₽
+3,4000
Минимум и максимум29,5500 / 34,9700
Среднее за год32,9283 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 29,5500 | 29,5500 | 29,5500 | 29,5500 |
| Февраль | 32,5800 | 32,5800 | 32,5800 | 32,5800 |
| Март | 32,6800 | 32,6800 | 32,6800 | 32,6800 |
| Апрель | 34,6000 | 34,6000 | 34,6000 | 34,6000 |
| Май | 34,6700 | 34,6700 | 34,6700 | 34,6700 |
| Июнь | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 |
| Июль | 34,6600 | 34,6600 | 34,6600 | 34,6600 |
| Август | 32,2100 | 32,2100 | 32,2100 | 32,2100 |
| Сентябрь | 32,9300 | 32,9300 | 32,9300 | 32,9300 |
| Октябрь | 30,8900 | 30,8900 | 30,8900 | 30,8900 |
| Ноябрь | 32,4500 | 32,4500 | 32,4500 | 32,4500 |
| Декабрь | 32,9500 | 32,9500 | 32,9500 | 32,9500 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.