Курс EGP ЦБ РФ в 2005 году
Начало года, 1 января 200545,2744 ₽
Конец года, 1 декабря 200549,6865 ₽
+4,4121
Минимум и максимум45,2744 / 49,6865
Среднее за год48,3988 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 45,2744 | 45,2744 | 45,2744 | 45,2744 |
| Февраль | 47,8441 | 47,8441 | 47,8441 | 47,8441 |
| Март | 47,4093 | 47,4093 | 47,4093 | 47,4093 |
| Апрель | 47,5424 | 47,5424 | 47,5424 | 47,5424 |
| Май | 47,7971 | 47,7971 | 47,7971 | 47,7971 |
| Июнь | 48,3926 | 48,3926 | 48,3926 | 48,3926 |
| Июль | 49,3496 | 49,3496 | 49,3496 | 49,3496 |
| Август | 49,4725 | 49,4725 | 49,4725 | 49,4725 |
| Сентябрь | 49,4457 | 49,4457 | 49,4457 | 49,4457 |
| Октябрь | 49,3941 | 49,3941 | 49,3941 | 49,3941 |
| Ноябрь | 49,1772 | 49,1772 | 49,1772 | 49,1772 |
| Декабрь | 49,6865 | 49,6865 | 49,6865 | 49,6865 |
2026202520242023200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2005. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.