Курс EGP ЦБ РФ в 2004 году
Начало года, 1 января 200447,5080 ₽
Конец года, 1 декабря 200445,3238 ₽
−2,1842
Минимум и максимум45,3238 / 47,5080
Среднее за год46,4800 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 47,5080 | 47,5080 | 47,5080 | 47,5080 |
| Февраль | 45,9913 | 45,9913 | 45,9913 | 45,9913 |
| Март | 46,0598 | 46,0598 | 46,0598 | 46,0598 |
| Апрель | 45,9448 | 45,9448 | 45,9448 | 45,9448 |
| Май | 46,5486 | 46,5486 | 46,5486 | 46,5486 |
| Июнь | 46,7575 | 46,7575 | 46,7575 | 46,7575 |
| Июль | 46,6747 | 46,6747 | 46,6747 | 46,6747 |
| Август | 46,9179 | 46,9179 | 46,9179 | 46,9179 |
| Сентябрь | 47,0929 | 47,0929 | 47,0929 | 47,0929 |
| Октябрь | 46,7474 | 46,7474 | 46,7474 | 46,7474 |
| Ноябрь | 46,1931 | 46,1931 | 46,1931 | 46,1931 |
| Декабрь | 45,3238 | 45,3238 | 45,3238 | 45,3238 |
2026202520242023200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2004. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.