Курс BHD ЦБ РФ в 2003 году

Начало года, 1 января 200384,3043 ₽
Конец года, 1 декабря 200378,8735 ₽ −5,4308
Минимум и максимум78,8735 / 84,4045
Среднее за год81,7008 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 84,3043 84,3043 84,3043 84,3043
Февраль 84,4045 84,4045 84,4045 84,4045
Март 83,7521 83,7521 83,7521 83,7521
Апрель 83,2175 83,2175 83,2175 83,2175
Май 82,4759 82,4759 82,4759 82,4759
Июнь 81,3353 81,3353 81,3353 81,3353
Июль 80,4952 80,4952 80,4952 80,4952
Август 80,2578 80,2578 80,2578 80,2578
Сентябрь 80,9050 80,9050 80,9050 80,9050
Октябрь 81,1944 81,1944 81,1944 81,1944
Ноябрь 79,1937 79,1937 79,1937 79,1937
Декабрь 78,8735 78,8735 78,8735 78,8735

Курс BHD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2003. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.